02月01日快船vs奇才数据统计-虎扑NBA原创报道
浏览次数: 发布时间:2024-07-22 08:14:21
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 33 7-15 5-10 6-6 1 8 9 5 2 2 2 4 25 +20
特伦斯-曼 G 31 2-6 0-3 2-2 1 2 3 2 1 0 0 0 6 +7
科怀-伦纳德 F 30 14-25 1-4 2-2 4 5 9 4 1 4 0 1 31 +23
阿米尔-科菲 F 21 5-7 2-2 5-5 0 1 1 1 1 1 1 0 17 +15
梅森-普拉姆利 C 19 2-5 0-0 1-1 5 6 11 1 2 0 1 0 5 +23
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小布兰登-波士顿 G 27 5-11 1-2 1-2 1 2 3 1 2 1 0 1 12 +1
诺曼-鲍威尔 G 27 5-10 3-5 1-2 1 6 7 3 1 0 2 0 14 +14
拉塞尔-威斯布鲁克 G 21 4-11 0-1 1-2 2 1 3 7 0 0 0 0 9 +10
丹尼尔-泰斯 F-C 19 2-5 0-1 0-0 1 1 2 0 3 1 0 1 4 -9
科比·布朗 F 7 0-1 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 -11
纳肖恩-海兰德 G 5 1-4 0-2 0-0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 -13
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保罗-乔治 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊维察-祖巴茨 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-100 12-30 19-22 18 34 52 25 16 9 8 7 125  
命中率     47.0% 40.0% 86.4%                    

平台注册入口